| ОКПД2 | 28.23.12.110 |
| Габариты с упаковкой, см | 2,9/20/8,5 |
| Длина, см | 8,5 см |
| Ширина, см | 20 см |
| Высота, см | 2,9 см |
| Характеристики товара | Разрядность дисплея: 12. Тип дисплея: жидкокристаллический. Количество функций: 240 шт.. Функционал: алгебраический ввод/вывод данных (S.V.P.A.M.), генерирование случайных чисел, регрессионный анализ, редактор данных с последовательным просмотром, статист |
| Объем, л | 0,0006 |
| Транспортная упаковка | 160 |
| Промежуточная упаковка | 10 |
| Код производителя | 273832 |
| Бренд | CROMEX |
| Вес, кг | 0.182 кг |
| Дата внесения информации | 23.09.2026г. |
| Товарная группа | Калькуляторы инженерные |
| Схема вложения упаковки | 3 |
| Страна-производитель | Китай |
| Штрих-код | 4606224498379 |
| Товарная категория | Калькуляторы |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
- курьерская доставка по Москве в пределах МКАД - 700 руб. (3-5 дней, любая форма оплаты)
- курьерская доставка за пределы МКАД (Московская область) - 1200 руб. (3-5 дней, предоплата 100%)
- курьерская доставка в любой город России - 1200 руб. (3-5 дней, предоплата 100%)